こんにちは、童爺です。
私が今、自作PCを組むとしたらと言うテーマで、記事を書いてみたいと思います。
構成
パーツ名 | 製品名 | 値段(円) |
CPU | Intel Core i7 8700K | 44,784 |
メモリ | F4-4000C19D-32GTZKK(4000Mhz) | 73,900×2(32GB×2) |
マザーボード | ROG MAXIMUNS X CODE | 価格未定 |
PCケース | Graphite 780T | 23,490 |
CPUクーラー | H115i CW-9060027-WW | 14,980 |
グラフィックカード | GTX 1080 Ti GAMING X 11G | 97,980×2(SLI) |
電源ユニット(PSU) | Toughpower DPS G Digital 1250W iRGB PLUS FAN TITANIUM PS-TPI-1250DPCTJP-T | 43,362 |
サウンドカード | Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK | 15,355 |
オプティカルドライブ | BDR-S11J-X(Bru-rayドライブ) | 29,572 |
SSD(SATA 6Gb/s) | ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-2T00-J25 | 69,867 |
SSD(M.2 Type2280) | WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0B | 79,800 |
HDD | WD80EFZX [8TB SATA600 5400] | 34,200 |
Intel Optane Memory | Optane Memory MEMPEK1W032GAXT | 9,229 |
ディスプレイ | 該当製品無し | |
キーボード | HHKB Professional JP Type-S 白(日本語配列) | 29,700 |
マウス | G502 RGB Tunable Gaming Mouse G502RGB | 7,182 |
合計 | 745,281 |
以上です。
値段は価格.comさんで調べた値段です。
後、小物の値段は割愛しました。
予算を考えていないので、非現実的だと思いますが、どうせ自作するならこの位のスペックは欲しいかなと思います。
まとめ
くどいようですが、あくまで予算を考えず欲しいと思ったパーツを列挙しただけなので、実際に組むとなったら、どれか(複数個)は妥協を余儀なくさせられると考えています。
(SLIをあきらめたり、SSD/HDDの容量ダウンしたり、まあ、色々)
あくまで、参考程度にしてみて下さい。
それではまた。
でわでわ。